机组型号 | 额定除湿量 | 额定风量 |
再生加热消耗量 (括号内为非标配置) |
再生风机功率 | 除湿风机功率 | 外形尺寸mm | 总装机功率 | 重量 | |||
kg/h | m3/h | 电(kw) | 蒸汽(kg/h) | kw | kw | 长 | 宽 | 高 | kw | kg | |
DHS-250B | 3.5 | 470 | 6 | (10.2) | 0.06 | 0.37 | 1185 | 590 | 690 | 6.5/0.5 | 80 |
DHS-350B | 6.7 | 910 | 12 | (20.4) | 0.18 | 0.37 | 1185 | 690 | 790 | 12.7/0.7 | 120 |
DHS-450B | 11 | 1510 | 18 | (30.6) | 0.37 | 1.1 | 1185 | 790 | 890 | 19.8/1.8 | 168 |
DHS-550B | 20 | 2250 | 27 | (45.9) | 0.37 | 2.2 | 1385 | 890 | 990 | 30.1/3.1 | 185 |
DHS-650B | 28 | 3140 | 36 | (61.2) | 1.1 | 1.5 | 1385 | 990 | 1090 | 39.1/3.1 | 260 |
DHS-770B | 39 | 4410 | 54 | (91.8) | 1.1 | 1.5 | 1485 | 1090 | 1190 | 57.1/3.1 | 278 |
DHS-850B | 49 | 5370 | 63 | (107.1) | 2.2 | 3 | 1485 | 1190 | 1290 | 69.2/6.2 | 347 |
DHS-950B | 61 | 6700 | (81) | 137.7 | 2.2 | / | 1585 | 1290 | 1390 | 2.2 | 376 |
DHS-1050B | 69 | 8190 | (99) | 168.3 | 3 | / | 1585 | 1390 | 1530 | 3 | 400 |
DHS-1200B | 96 | 10690 | (126) | 214.2 | 3 | / | 1585 | 1590 | 1730 | 3 | 420 |
DHS-1400B | 133 | 14550 | (171) | 290.7 | 5.5 | / | 1585 | 1790 | 1930 | 5.5 | 285 |
DHS-1500B | 149 | 16700 | (198) | 336.6 | 5.5 | / | 1685 | 1890 | 2030 | 5.5 | 552 |
DHS-1700B | 190 | 21450 | (252) | 428.4 | 5.5 | / | 1685 | 2130 | 2270 | 5.5 | 660 |
DHS-1900B | 242 | 26800 | (315) | 535.5 | 7.5 | / | 1785 | 2330 | 2470 | 8 | 720 |
DHS-2400B | 390 | 42760 | (504) | 856.8 | 15 | / | 1785 | 2830 | 2970 | 15 | 1250 |
注:
1、表中参数按转轮迎面风速3.5m/s设计,推荐的风速范围为2.5-4m/s。
2、额定工况为:
转轮侧进风干球温度DB27℃,相对湿度RH60%;
再生侧室外进风干球温度DB35℃,相对湿度75%;
3、DHS-250B-DHS-850B标准配置为除湿转轮、除湿风机、再生风机、再生加热、控制器,DHS-950B以上机组不含除湿风机;
4、上表中再生加热可用电加热与表压不低于0.4MPa蒸汽,DHS-950B规格以上建议用蒸汽,如需用别的介质(导热油等)作为加热源请事先说明.
5、上表为DHS-B标准卧式转轮除湿机尺寸参数,亦可制作成如下图所示紧凑型与立式型机组.
6、由于产品技术不断更新,以上数据若有更改,恕不预先通知,如有特殊需要,亦可根据客户的要求定做非标产品.