转轮除湿机 您当前所在位置:首页 > 产品展示 > 转轮除湿机

转轮除湿机-组合式普通系列DHS-C

更新时间:2013-09-27 21:03:28点击次数:6449次字号:T|T
转轮除湿机 厦门转轮除湿机 德岛除湿机组合式普通系列DHS-C
相关介绍



机组型号 额定除湿量 额定风量 机外余压Pa 总制冷量 冷冻水量
(7-12℃)
再生加热消耗量
(括号内为非标配置)
再生风机功率 送风风机功率KW 除湿空间
kg/h m3/h kw T/h 电(kw) 蒸汽(kg/h) kw m3
DHS-250C 3.9 470 100 / 6 1.0 6 (10.2) 0.06 0.37 / 30-40
DHS-350C 7.5 910 200 / 11 1.9 12 (20.4) 0.18 1.1 / 40-60
DHS-450C 12.4 1510 250 / 19 3.2 18 (30.6) 0.37 1.1 / 60-100
DHS-550C 18.5 2250 150 300 28 4.8 27 (45.9) 0.37 2.2 2.2 100-150
DHS-650C 25.7 3140 250 350 39 6.6 36 (61.2) 1.1 3 3 150-200
DHS-770C 36.2 4410 200 450 54 9.3 54 (91.8) 1.1 3 4 200-300
DHS-850C 44.0 5370 250 500 66 11.3 63 (107.1) 2.2 4 5.5 300-360
DHS-950C 54.9 6700 300 800 83 14.2 (81) 138 2.2 5.5 7.5 360-450
DHS-1050C 67.2 8190 300 600 101 17.3 (99) 168 3 5.5 7.5 450-550
DHS-1200C 87.7 10690 300 800 132 22.6 (126) 214 3 7.5 11 550-700
DHS-1400C 119.3 14550 400 800 179 30.8 (171) 291 5.5 11 11 700-950
DHS-1500C 136.9 16700 400 700 206 35.3 (198) 337 5.5 11 11 950-1200
DHS-1700C 175.9 21450 300 700 264 45.3 (252) 428 5.5 11 15 1200-1450
DHS-1900C 219.8 26800 400 800 330 56.6 (315) 536 7.5 15 22 1450-1800
DHS-2400C 350.6 42760 400 700 527 90.4 (504) 857 15 22 30 1800-3000


注: 
      1、表中参数按转轮迎面风速3.5m/s设计,推荐的风速范围为2.5-4m/s。 
      2、额定工况为: 
          新风量以送风量的20%计; 室外补充新风以干球温度DB35℃,相对湿度75%计; 
          再生侧室外进风干球温度DB35℃,相对湿度75%; 
      3、DHS-N组合式普通系列配置为表冷器、除湿转轮、除湿风机、再生风机、再生加热、控制器; 
      4、DHS-N组合式普通系列转轮除湿机尺寸参数,需根据各功能段的尺寸参数叠加. 
      5、由于产品技术不断更新,以上数据若有更改,恕不预先通知,如有特殊需要,亦可根据客户的要求定做非标产品.

0 条评论
不想登录?直接点击发布即可作为游客留言。